Home > Delivery Area
Delivery Area
Within Klang Valley, delivery is carried out directly via our dispatch partners. Selected locations fall within our designated Free Delivery Zone, while deliveries outside this zone are charged based on distance and delivery requirements. For destinations beyond Klang Valley, delivery is arranged either through trusted courier partners or our network of associate florists, depending on the type of product ordered.
As different products require different handling, delivery policies, charges and minimum order requirements may vary according to the nature of the item and the destination.
We believe in transparent pricing. Rather than building delivery costs into product prices and presenting them as “free”, our delivery fees reflect the actual logistics, handling and packaging involved. This allows customers to clearly understand what they are paying for while ensuring consistent product quality and professional handling from preparation to delivery.
Delivery Area for Non-Perishable Gifts & Hampers
Non-perishable gifts and hampers
For destinations outside Klang Valley
Delivery Area for Lightweight Items
(Greeting Cards & Selected Small Gifts)
Certain lightweight non-perishable items, such as Greeting Cards and selected small gift products, are delivered via courier only.
These items are available for FREE Delivery within Peninsula Malaysia only and are not deliverable to East Malaysia (Sabah & Sarawak).
For orders containing exclusively eligible lightweight items, complimentary courier delivery may apply within Peninsula Malaysia.
Same-day delivery is not applicable for these items as they are fulfilled via courier.
If lightweight items are combined with other product types (e.g. hampers or fresh flowers), standard delivery charges and rules will apply accordingly.
Delivery Area for Flowers and Other Perishables
- Distance from our studio or nearest associate florist
- Accessibility of delivery routes
- Availability of fresh flowers and materials in the local area
- Delivery resources required to serve lower-volume destinations
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Yong Peng | 83700 | MYR150 | MYR50 |
| Ulu Tiram | 81800 | MYR200 | MYR50 |
| Tangkak | 84900 | MYR200 | MYR50 |
| Sungai Mati | 84400 | MYR200 | MYR35 |
| Simpang Renggam | 86200 | MYR200 | MYR80 |
| Seri Medan | 83400 | MYR200 | MYR80 |
| Seri Gading | 83300 | MYR200 | MYR60 |
| Senggarang | 83200 | MYR250 | MYR100 |
| Senai | 81400 | MYR200 | MYR35 |
| Semerah | 83600 | MYR200 | MYR50 |
| Segamat | 85000 | MYR200 | MYR35 |
| Renggit | 83100 | MYR200 | MYR80 |
| Rengam | 86300 | MYR250 | MYR80 |
| Pontian | 82000 | MYR250 | MYR100 |
| Pengerang | 81600 | MYR250 | MYR100 |
| Pekan Nanas | 81500 | MYR200 | MYR100 |
| Pasir Gudang | 81700 | MYR200 | MYR50 |
| Parit Sulong | 83500 | MYR200 | MYR50 |
| Parit Raja | 86400 | MYR200 | MYR80 |
| Parit Jawa | 84150 | MYR200 | MYR80 |
| Panchor | 84500 | MYR200 | MYR50 |
| Paloh | 86600 | MYR200 | MYR50 |
| Pagoh | 84600 | MYR200 | MYR50 |
| Nusajaya | 79000 – 79683 | MYR200 | MYR80 |
| Muar | 84000 | MYR200 | MYR35 |
| Mersing | 86800 – 86810 | MYR200 | MYR100 |
| Masai | 81750 | MYR250 | MYR50 |
| Layang Layang | 81850 | MYR250 | MYR60 |
| Labis | 85300 | MYR250 | MYR50 |
| Kukup | 82300 | MYR250 | MYR80 |
| Kota Tinggi | 81900 | MYR250 | MYR100 |
| Kluang | 86000 | MYR200 | MYR35 |
| Kahang | 86700 | MYR250 | MYR80 |
| Johor Bahru Town | 81100 – 81310 | MYR200 | MYR35 |
| Johor Bahru | 80000 – 80990 | MYR200 | MYR35 |
| JOHOR (S) | 79000 – 86900 | Free | MYR35 |
| Jementah | 85200 | MYR250 | MYR50 |
| Gerisek | 84700 | MYR300 | MYR150 |
| Gelang Patah | 81550 | MYR200 | MYR50 |
| Endau | 86900 | MYR300 | MYR150 |
| Chaah | 85400 | MYR200 | MYR60 |
| Bukit Pasir | 84300 | MYR200 | MYR50 |
| Bukit Goh | 26050 – 26070 | MYR250 | MYR50 |
| Bukit Gambir | 84800 | MYR200 | MYR80 |
| Benut | 82200 | MYR250 | MYR80 |
| Bekok | 86500 | MYR200 | MYR60 |
| Batu Pahat | 83000 | MYR200 | MYR35 |
| Batu Anam | 85100 | MYR250 | MYR80 |
| Bandar Tenggara | 81440 – 81450 | MYR200 | MYR50 |
| Bandar Penawar | 81930 | MYR200 | MYR100 |
| Bakri | 84200 | MYR200 | MYR60 |
| Ayer Tawar | 81920 | MYR300 | MYR150 |
| Ayer Hitam | 86100 | MYR250 | MYR60 |
| Ayer Baloi | 82100 | MYR250 | MYR80 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Yan | 6900 – 6910 | MYR150 | MYR50 |
| Sungai Petani | 8600 | MYR150 | MYR35 |
| Sungai Petani | 8000 – 8010 | MYR150 | MYR35 |
| Simpang Empat | 6650 | MYR200 | MYR50 |
| Sik, Merbok | 08340 – 08400 | MYR200 | MYR80 |
| Sik, Merbok | 08200 – 08210 | MYR200 | MYR80 |
| Serdang | 09800 – 09810 | MYR200 | MYR60 |
| Pokok Sena | 06350 | MYR250 | MYR80 |
| Pendang | 06700 – 06750 | MYR200 | MYR100 |
| Padang Serai | 09400 – 09410 | MYR250 | MYR50 |
| Lunas | 09600 | MYR250 | MYR50 |
| Langkawi | 07000 | MYR200 | MYR35 |
| Kupang | 09200 | MYR250 | MYR60 |
| Kulim | 09000 – 09020 | MYR250 | MYR50 |
| Kuala Pegang | 09110 | MYR250 | MYR60 |
| Kuala Nerang | 06300 | MYR250 | MYR60 |
| Kuala Ketil | 09300 – 09310 | MYR250 | MYR60 |
| Kuala Kedah | 06600 | MYR200 | MYR35 |
| Kota Sarang Semut | 06800 | MYR250 | MYR50 |
| Kota Kuala Muda | 08500 | MYR250 | MYR50 |
| Kodiang | 6100 | MYR250 | MYR60 |
| Kepala Batas | 6200 | MYR250 | MYR50 |
| KEDAH (S) | 05000 – 09810 | Free | MYR35 |
| Karangan | 09700 | MYR250 | MYR50 |
| Jitra | 06000 – 06010 | MYR250 | MYR60 |
| Gurun, Jeniang | 08700 – 08800 | MYR250 | MYR80 |
| Gurun | 08300 – 08330 | MYR250 | MYR80 |
| Bukit Kayu Hitam | 06050 | MYR200 | MYR100 |
| Bedong | 08100 – 08110 | MYR200 | MYR60 |
| Baling | 09100 | MYR250 | MYR100 |
| Ayer Hitam | 06150 | MYR250 | MYR50 |
| Alor Setar 2 | 06250 | MYR200 | MYR35 |
| Alor Setar | 05000 – 05990 | MYR200 | MYR35 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Wakaf Bharu | 16040 | MYR200 | MYR80 |
| Tumpat | 16200 – 16250 | MYR200 | MYR80 |
| Temangan | 18400 | MYR200 | MYR80 |
| Tanah Merah | 17500 – 17510 | MYR200 | MYR80 |
| Selising | 16810 – 17069 | MYR200 | MYR80 |
| Rantau Panjang | 17200 | MYR200 | MYR80 |
| Pasir Puteh | 16800 | MYR200 | MYR80 |
| Pasir Mas | 17070 | MYR200 | MYR80 |
| Melor | 16400 | MYR200 | MYR80 |
| Machang | 18500 | MYR250 | MYR100 |
| Kuala Krai | 18000 – 18100 | MYR250 | MYR100 |
| Kuala Balah | 17610 – 17699 | MYR250 | MYR50 |
| Kota Bahru | 16100 – 16150 | MYR200 | MYR35 |
| Kota Bahru (C) | 15000 – 16030 | Free | MYR35 |
| Ketereh, Pulai | 16450 – 16500 | MYR250 | MYR80 |
| KELANTAN (S) | 15000 – 18500 | Free | MYR35 |
| Jeli | 17600 | MYR300 | MYR180 |
| Gua Musang | 18300 | MYR300 | MYR180 |
| Dabong | 18200 | MYR200 | MYR100 |
| Cherang Ruku | 16700 – 16799 | MYR200 | MYR80 |
| Bachok | 16300 – 16320 | MYR200 | MYR60 |
| Bachok | 16050 – 16070 | MYR200 | MYR60 |
| Ayer Lanas | 17700 | MYR250 | MYR80 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Labuan | 87000 | MYR150 | MYR115 |
| Labuan | 87000 | MYR350 | MYR80 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Tanjong Kling | 76400 | MYR200 | MYR50 |
| Sungai Udang | 76300 | MYR200 | MYR50 |
| Sungai Rambai | 77400 | MYR200 | MYR50 |
| Selandar | 77500 | MYR200 | MYR70 |
| Paya Rumput | 76450 | MYR200 | MYR50 |
| Merlimau | 77300 | MYR250 | MYR80 |
| Melaka Town | 75460 – 75690 | MYR200 | MYR35 |
| Melaka Town | 75000 – 75400 | MYR200 | MYR35 |
| MELAKA (S) | 75000 – 78300 | Free | MYR35 |
| Masjid Tanah | 78300 | MYR250 | MYR60 |
| Lubok China | 78100 | MYR250 | MYR80 |
| Kuala Sungai Baru | 78200 | MYR250 | MYR80 |
| Kem Trendak | 76200 | MYR250 | MYR60 |
| Jasin | 77000 | MYR250 | MYR80 |
| Durian Tunggal | 76100 | MYR200 | MYR35 |
| Bemban | 77200 | MYR200 | MYR80 |
| Ayer Keroh | 75450 | MYR200 | MYR35 |
| Asahan | 77100 | MYR250 | MYR80 |
| Alor Gajah | 78000 | MYR250 | MYR50 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Tanjong Ipoh | 71500 – 71559 | MYR250 | MYR100 |
| Tampin | 73000 | MYR200 | MYR80 |
| Taman Bukit Pelanduk | 71960 | MYR200 | MYR100 |
| Si Rusa | 71050 – 71059 | MYR200 | MYR100 |
| Seremban Town | 70000 – 70990 | MYR200 | MYR60 |
| Seremban Selatan | 71450 | MYR200 | MYR60 |
| Rompin | 73500 | MYR200 | MYR100 |
| Rembau | 71300 – 71400 | MYR250 | MYR120 |
| Rantau | 71100 – 71200 | MYR200 | MYR80 |
| Port Dickson | 71000 – 71010 | MYR200 | MYR80 |
| Pasir Panjang | 71250 | MYR200 | MYR80 |
| Nilai | 71800 | MYR200 | MYR60 |
| NEGERI SEMBILAN (S) | 70000 – 73500 | Free | MYR35 |
| Mantin | 71700 – 71770 | MYR200 | MYR100 |
| Linggi | 71150 | MYR250 | MYR100 |
| Labu | 71900 – 71950 | MYR250 | MYR80 |
| Kuala Pilah | 72000 | MYR250 | MYR100 |
| Kuala Klawang | 71600 – 71650 | MYR300 | MYR150 |
| Kota | 71350 | MYR250 | MYR150 |
| Gemas | 73400 – 73480 | MYR250 | MYR120 |
| Bahau | 72100 | MYR250 | MYR100 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Tanah Rata | 39100 | MYR250 | MYR100 |
| Sungai Lembing | 26200 – 26250 | MYR200 | MYR50 |
| Sungai Koyan | 27650 | MYR200 | MYR60 |
| Sega | 27660 | MYR200 | MYR60 |
| Ringlet | 39200 | MYR250 | MYR100 |
| Raub | 27670 | MYR250 | MYR120 |
| Raub (C) | 27600 – 27630 | Free | MYR35 |
| Pekan | 26600 – 26680 | MYR250 | MYR100 |
| PAHANG (S) | 25000 – 39200 | Free | MYR35 |
| Padang Tengku | 27100 – 27150 | MYR250 | MYR50 |
| Mentakab | 28400 | MYR250 | MYR35 |
| Maran | 26500 | MYR250 | MYR100 |
| Lurah Bilut | 28800 | MYR300 | MYR130 |
| Langgar | 06500 – 06570 | MYR250 | MYR35 |
| Lanchang | 28500 | MYR250 | MYR60 |
| Kuantan Town | 25000 – 26040 | MYR250 | MYR35 |
| Kuala Rompin | 26800 | MYR250 | MYR50 |
| Kuala Lipis | 27200 | MYR300 | MYR150 |
| Kuala Krau, Chenor, | 28050 – 28330 | MYR250 | MYR50 |
| Kuala Kangsar | 33000 – 33040 | MYR250 | MYR60 |
| Kemayan | 28340 – 28380 | MYR250 | MYR80 |
| Karak | 28600 – 28620 | MYR300 | MYR120 |
| Jerantut | 27000 – 27020 | MYR300 | MYR100 |
| Genting Highland (C) | 69000 | Free | MYR35 |
| Genting Highland | 69000 | MYR250 | MYR150 |
| Gambang | 26300 | MYR200 | MYR50 |
| Dong | 27400 | MYR300 | MYR150 |
| Damak, Jerantut | 27030 – 27090 | MYR250 | MYR50 |
| Chini, Muadzam Shah | 26690 – 26700 | MYR300 | MYR150 |
| Chikus, Kg Gajah | 36750 – 36810 | MYR250 | MYR60 |
| Changkat Jering | 34850 | MYR250 | MYR60 |
| Brinchang | 39000 – 39099 | MYR300 | MYR100 |
| Bentong | 28700 – 28799 | MYR300 | MYR150 |
| Benta | 27300 | MYR300 | MYR150 |
| Behrang | 35950 | MYR300 | MYR120 |
| Batu Gajah | 31000 | MYR250 | MYR60 |
| Bandar Pusat Jengka | 26400 – 26499 | MYR250 | MYR100 |
| Balok | 26050 – 26190 | MYR250 | MYR50 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| PENANG (S) | 10000 – 14400 | Free | MYR35 |
| Tasek Gelugor | 13300 – 13310 | MYR150 | MYR35 |
| Sg Jawi | 14200 | MYR200 | MYR60 |
| Pulau Pinang | 10000 – 10990 | MYR200 | MYR35 |
| Permatang Pauh | 13500 | MYR200 | MYR50 |
| Perai | 13600 – 13800 | MYR200 | MYR35 |
| Penang Hill | 11300 – 11400 | MYR200 | MYR35 |
| Penaga | 13100 – 13110 | MYR200 | MYR35 |
| Nibong Tebal | 14300 – 14320 | MYR200 | MYR50 |
| Kubang Semang | 14400 | MYR250 | MYR50 |
| Kepala Batas | 13200 – 13220 | MYR200 | MYR35 |
| Jelutong | 11600 | MYR200 | MYR35 |
| Gelugor | 11700 | MYR200 | MYR35 |
| Butterworth | 13400 | MYR200 | MYR35 |
| Butterworth | 12000 – 13050 | MYR200 | MYR35 |
| Bukit Mertajam | 14000 – 14020 | MYR200 | MYR35 |
| Bayan Lepas | 11800 – 11950 | MYR200 | MYR35 |
| Batu Maung | 11960 | MYR200 | MYR50 |
| Batu Ferringhi | 11100 – 11200 | MYR200 | MYR35 |
| Bandar Bahru | 14290 – 14390 | MYR200 | MYR100 |
| Balik Pulau | 11000 – 11060 | MYR200 | MYR35 |
| Ayer Itam | 11500 | MYR200 | MYR35 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Ulu Kinta | 31101 – 31150 | MYR200 | MYR50 |
| Ulu Bernam | 36500 | MYR300 | MYR120 |
| Tronoh | 31750 | MYR200 | MYR80 |
| Trong | 34800 | MYR200 | MYR35 |
| Trolak | 35700 | MYR200 | MYR100 |
| Teluk Intan | 36000 | MYR200 | MYR80 |
| Tapah, Chederiang | 35000 – 35300 | MYR250 | MYR80 |
| Tapah Road, Temoh | 35350 – 35400 | MYR250 | MYR80 |
| Tanjung Tualang | 31800 – 31849 | MYR250 | MYR50 |
| Tanjung Piandang | 34250 | MYR250 | MYR100 |
| Tanjong Rambutan | 31250 | MYR200 | MYR35 |
| Tanjong Malim | 35900 – 35949 | MYR250 | MYR120 |
| Taiping Town | 34000 – 34030 | MYR150 | MYR35 |
| Sungkai | 35600 – 35699 | MYR250 | MYR100 |
| Slim River | 35800 – 35820 | MYR250 | MYR80 |
| Sitiawan | 32000 | MYR180 | MYR35 |
| Simpang Ampat | 34520 | MYR200 | MYR100 |
| Simpang Ampat | 14100 – 14199 | MYR200 | MYR50 |
| Sg Sumun | 36400 | MYR200 | MYR80 |
| Sg Siput | 31050 – 31100 | MYR200 | MYR80 |
| Seri Manjung | 32040 | MYR200 | MYR50 |
| Selekoh | 36200 | MYR250 | MYR80 |
| Sauk | 33600 | MYR250 | MYR100 |
| Rantau Panjang, | 34100 – 34140 | MYR200 | MYR80 |
| Pusing | 31550 – 31560 | MYR200 | MYR80 |
| PERAK (S) | 30000 – 36900 | Free | MYR35 |
| Pengkalan Hulu | 33200 | MYR250 | MYR100 |
| Parit Buntar | 34200 – 34249 | MYR250 | MYR100 |
| Parit | 32800 – 32899 | MYR250 | MYR100 |
| Pantai Remis, Bandar | 34900 – 34950 | MYR250 | MYR100 |
| Pangkor | 32300 | MYR250 | MYR120 |
| Padang Rengas | 33800 | MYR250 | MYR100 |
| Matang, Simpang | 34700 – 34750 | MYR200 | MYR35 |
| Manong | 33700 – 33799 | MYR250 | MYR100 |
| Mambang Di Awan | 31920 – 31950 | MYR250 | MYR50 |
| Malim Nawar | 31700 | MYR250 | MYR100 |
| Lumut | 32100 – 32200 | MYR250 | MYR50 |
| Lenggong | 33400 – 33420 | MYR250 | MYR100 |
| Langkap | 36700 | MYR300 | MYR80 |
| Lambor Kanan | 32900 | MYR300 | MYR80 |
| Kuala Kurau | 34350 | MYR300 | MYR80 |
| Kg Kepayang | 31300 | MYR250 | MYR35 |
| Kamunting, Kuala | 34600 – 34650 | MYR250 | MYR50 |
| Kampar | 31900 – 31910 | MYR200 | MYR35 |
| Jeram | 31850 | MYR250 | MYR80 |
| Ipoh | 31350 – 31650 | MYR200 | MYR35 |
| Ipoh | 30000 – 30990 | MYR200 | MYR35 |
| Intan | 33100 – 33199 | MYR300 | MYR120 |
| Hutan Melintang | 36300 – 36399 | MYR250 | MYR60 |
| Gopeng | 31600 – 31610 | MYR250 | MYR80 |
| Gerik | 33300 – 33399 | MYR300 | MYR120 |
| Enggor | 33500 – 33599 | MYR300 | MYR100 |
| Chenderong Balai | 36600 – 36699 | MYR300 | MYR100 |
| Chemor | 31200 | MYR200 | MYR60 |
| Changkat Keruing | 32600 – 32610 | MYR250 | MYR80 |
| Bruas | 32700 – 32799 | MYR300 | MYR80 |
| Bota | 32500 – 32599 | MYR250 | MYR80 |
| Bidor | 35500 – 35599 | MYR250 | MYR100 |
| Batu Kurau | 34400 – 34500 | MYR250 | MYR100 |
| Bandar Baharu | 34950 | MYR200 | MYR100 |
| Bagan Serai | 34300 – 34349 | MYR250 | MYR80 |
| Bagan Datoh | 36100 – 36199 | MYR250 | MYR80 |
| Ayer Tawar | 32400 | MYR250 | MYR60 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Simpang Ampat | 2700 – 2800 | MYR200 | MYR35 |
| PERLIS (S) | 01000 – 02800 | Free | MYR35 |
| Padang Besar | 02100 – 02200 | MYR250 | MYR35 |
| Kuala Perlis | 02000 | MYR250 | MYR35 |
| Kangar | 02400 – 02500 | MYR250 | MYR35 |
| Kangar | 01000 – 01694 | MYR250 | MYR35 |
| Arau | 02600 | MYR250 | MYR35 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Tenom | 89950 | MYR250 | MYR120 |
| Tuaran | 89200 | MYR200 | MYR60 |
| Tawau | 91000 | MYR250 | MYR120 |
| Tamparuli | 89250 – 89260 | MYR250 | MYR100 |
| Tambunan | 89720 | MYR250 | MYR100 |
| Semporna | 91300 | MYR250 | MYR80 |
| Sandakan | 90000 | MYR250 | MYR70 |
| SABAH (S) | 88000 – 91309 | Free | MYR115 |
| Ranau | 89500 | MYR250 | MYR100 |
| Penampang | 89300 – 89499 | MYR250 | MYR100 |
| Papar | 89600 | MYR250 | MYR100 |
| Nabawan | 89900 – 89949 | MYR250 | MYR120 |
| Menumbok | 89760 | MYR250 | MYR100 |
| Membakut | 89650 – 89719 | MYR250 | MYR120 |
| Lahad Datu | 91100 | MYR250 | MYR80 |
| Kunak | 91200 – 91299 | MYR250 | MYR80 |
| Kudat | 89050 | MYR250 | MYR80 |
| Kuala Penyu | 89740 – 89759 | MYR300 | MYR80 |
| Kota Marudu | 89150 | MYR250 | MYR60 |
| Kota Kinabalu | 88000 – 88700 | MYR250 | MYR50 |
| Kota Belud | 89100 – 89149 | MYR250 | MYR60 |
| Keningau | 89000 | MYR300 | MYR100 |
| Beluran, Kota | 90100 – 90200 | MYR250 | MYR120 |
| Beaufort, Sipitang | 89800 – 89850 | MYR250 | MYR150 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Sibu | 96000 | MYR250 | MYR60 |
| Serian | 94700 | MYR250 | MYR150 |
| Sebuyau, Simunjan | 94800 – 94850 | MYR250 | MYR100 |
| Sebauh, Tatau | 97100 – 97300 | MYR250 | MYR120 |
| Sarikei | 96100 | MYR250 | MYR120 |
| SARAWAK (S) | 93000 – 98859 | Free | MYR115 |
| Roban, Sri Aman | 95000 – 95300 | MYR250 | MYR100 |
| Miri | 98000 | MYR200 | MYR100 |
| Lundu | 94500 | MYR250 | MYR60 |
| Lingga, Pusa | 94900 – 94950 | MYR250 | MYR100 |
| Limbang, Long Lama, | 98200 – 98700 | MYR300 | MYR100 |
| Lawas, Sundar | 98750 – 98850 | MYR300 | MYR120 |
| Kuching Town | 93000 – 93670 | MYR250 | MYR50 |
| Kota Samarahan, | 94200 – 94300 | MYR300 | MYR100 |
| Debak, Saratok, Spaoh | 95400 – 95600 | MYR300 | MYR100 |
| Dalat | 96300 | MYR300 | MYR150 |
| Bintulu | 97000 | MYR200 | MYR80 |
| Bintangor, Julau | 96500 – 96600 | MYR300 | MYR100 |
| Betong, Engkilii, Lubok | 95700 – 95900 | MYR300 | MYR120 |
| Belawai, Daro, Matu | 96150 – 96250 | MYR300 | MYR150 |
| Belaga, Kapit, Song | 96800 – 96900 | MYR300 | MYR150 |
| Bau | 94000 | MYR300 | MYR120 |
| Baram, Bekenu, Lutong | 98050 – 98150 | MYR350 | MYR120 |
| Balingian, Mukah | 96350 – 96400 | MYR300 | MYR150 |
| Asajaya, Kabong | 94600 – 94650 | MYR250 | MYR150 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Telok Panglima Garang (C) | 42425 – 42509 | MYR80 | MYR35 |
| Telok Panglima Garang | 42425 – 42509 | MYR150 | MYR45 |
| Tanjung Karang (C) | 45500 | MYR80 | MYR35 |
| Tanjung Karang | 45500 | MYR150 | MYR80 |
| Tanjong Sepat | 42800 | MYR150 | MYR80 |
| Tanjong Sepat (C) | 42800 | Free | MYR35 |
| Sungai Pelek (C) | 43950 | Free | MYR35 |
| Sungai Pelek | 43950 | MYR180 | MYR80 |
| Sungai Buloh | 47000 – 47100 | Free | Free |
| Sungai Besar (C) | 45300 | Free | MYR35 |
| Sungai Besar | 45300 | MYR200 | MYR80 |
| Sungai Ayer Tawar (C) | 45100 | Free | MYR35 |
| Sungai Ayer Tawar | 45100 | MYR200 | MYR100 |
| Subang Jaya | 47500 – 47699 | Free | Free |
| Shah Alam, Kota | 40400 – 40470 | MYR40 | MYR15 |
| Shah Alam | 40000 – 40999 | Free | Free |
| Setia Alam | 40160 – 40170 | MYR40 | MYR35 |
| Seri Kembangan | 43300 – 43400 | MYR60 | MYR25 |
| Sepang | 43900 | MYR120 | MYR35 |
| Semenyih | 43500 – 43558 | MYR80 | MYR35 |
| Sekinchan (C) | 45400 | Free | MYR35 |
| Sekinchan | 45400 | MYR200 | MYR80 |
| Sabak Bernam (C) | 45200 – 45209 | Free | MYR35 |
| Sabak Bernam | 45200 – 45209 | MYR200 | MYR80 |
| Rawang (C) | 48000 | Free | MYR35 |
| Rawang | 48000 | MYR80 | MYR45 |
| Rasa (C) | 44200 | Free | MYR35 |
| Rasa | 44200 | MYR249.98 | MYR50 |
| Pulau Indah / Carey | 42920 – 42960 | MYR150 | MYR60 |
| Pulau Indah (C) | 42920 – 42960 | Free | MYR35 |
| Port Klang | 42000 – 42100 | MYR120 | MYR35 |
| Petaling Jaya 2 | 47200 – 47830 | Free | Free |
| Petaling Jaya | 46000 – 46999 | Free | Free |
| Kuala Selangor (C) | 45000 | Free | MYR35 |
| Kuala Selangor | 45000 | MYR200 | MYR80 |
| Kuala Kubu Baru (C) | 44000 – 44020 | MYR40 | MYR35 |
| Kuala Kubu Baru | 44000 – 44020 | MYR250 | MYR50 |
| Klang Town | 41000 – 41150 | MYR70 | MYR15 |
| Klang 2 | 41200 – 41990 | MYR70 | MYR35 |
| Kerling (C) | 44100 – 44110 | Free | MYR35 |
| Kerling | 44100 – 44110 | MYR200 | MYR60 |
| Kapar | 42200 | MYR80 | MYR35 |
| Kajang | 43000 | MYR80 | MYR35 |
| KLIA (C) | 64000 | Free | MYR35 |
| KLIA | 64000 | MYR150 | MYR80 |
| Jeram (C) | 45800 | Free | MYR35 |
| Jeram | 45800 | MYR200 | MYR100 |
| Jenjarom (C) | 42600 | Free | MYR35 |
| Jenjarom | 42600 | MYR150 | MYR45 |
| Hulu Langat (C) | 43100 | Free | MYR35 |
| Hulu Langat | 43100 | MYR80 | MYR45 |
| Gombak | 53000 – 54000 | MYR40 | MYR25 |
| Dengkil (C) | 43800 | Free | MYR35 |
| Dengkil | 43800 | MYR80 | MYR45 |
| Cyberjaya | 63000 – 63300 | MYR80 | MYR35 |
| Cheras, Batu 9 | 43200 | MYR80 | MYR35 |
| Bukit Rotan (C) | 45700 | Free | MYR35 |
| Bukit Rotan | 45700 | MYR200 | MYR100 |
| Beranang (C) | 43700 | Free | MYR35 |
| Beranang | 43700 | MYR200 | MYR50 |
| Bandar Nusa Putra (C) | 47110 – 47130 | Free | MYR35 |
| Batu Caves | 68100 | MYR40 | MYR15 |
| Batang Berjuntai (C) | 45600 – 45620 | Free | MYR35 |
| Batang Kali (C) | 44300 | Free | MYR35 |
| Batang Kali | 44300 | MYR200 | MYR80 |
| Batang Berjuntai | 45600 – 45620 | MYR200 | MYR80 |
| Banting (C) | 42700 | Free | MYR35 |
| Banting | 42700 | MYR150 | MYR60 |
| Bangi | 43600 – 43650 | MYR100 | MYR35 |
| Bandar Puncak Alam | 42300 | MYR120 | MYR45 |
| Bandar Puchong Jaya | 47100 | MYR40 | MYR15 |
| Bandar Puchong | 47140 – 47150 | MYR80 | MYR15 |
| Bandar Nusa Putra | 47110 – 47130 | MYR150 | MYR35 |
| Bandar Kinrara | 47160 – 47190 | MYR40 | MYR15 |
| Ampang | 68000 – 68100 | MYR40 | MYR25 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| TERENGGANU (S) | 20000 – 24200 | Free | MYR35 |
| Temerloh | 28000 – 28040 | MYR250 | MYR120 |
| Sungai Tong | 21500 | MYR250 | MYR80 |
| Permaisuri | 22021 – 22120 | MYR250 | MYR100 |
| Paka | 23100 | MYR200 | MYR80 |
| Marang | 21600 – 21610 | MYR250 | MYR60 |
| Kuala Trengganu | 20000 – 21309 | MYR200 | MYR35 |
| Kuala Besut | 22300 | MYR250 | MYR80 |
| Kuala Berang | 21700 | MYR250 | MYR80 |
| Kijal | 24100 – 24109 | MYR250 | MYR60 |
| Kg Raja | 22121 – 22200 | MYR250 | MYR100 |
| Kerteh | 24300 | MYR250 | MYR60 |
| Kemasek | 24121 – 24200 | MYR250 | MYR60 |
| Jerteh | 22000 – 22020 | MYR250 | MYR100 |
| Dungun | 23000 – 23050 | MYR200 | MYR60 |
| Cukai | 24000 – 24009 | MYR250 | MYR60 |
| Chalok | 21450 | MYR250 | MYR80 |
| Ceneh | 24010 – 24049 | MYR250 | MYR60 |
| Bukit Payong | 21400 – 21449 | MYR250 | MYR80 |
| Bukit Besi | 23200 – 23400 | MYR200 | MYR80 |
| Ayer Puteh | 24050 – 24060 | MYR250 | MYR60 |
| Ajil | 21800 – 21820 | MYR250 | MYR150 |
| Area | Postal Code | Minimum Order | Delivery Charge |
|---|---|---|---|
| Wangsa Maju | 52200 – 53999 | MYR40 | MYR25 |
| Setiawangsa | 54000 – 54300 | MYR40 | MYR25 |
| Sentul, Segambut | 51000 – 52999 | MYR60 | MYR15 |
| Putrajaya | 62000 – 62988 | MYR75 | MYR35 |
| Kuala Lumpur | 50000 – 60000 | MYR45 | MYR15 |
| Jinjang | 52000 – 52199 | MYR45 | MYR25 |
| Cheras | 55000 – 56100 | MYR40 | MYR25 |
Our Approach to Delivery Pricing
Delivery is a critical part of gifting especially for fresh flowers and carefully arranged hampers. Proper transport, protective packaging, temperature control where required, and reliable scheduling all contribute to ensuring your gift arrives in excellent condition.
Many retailers advertise “free delivery” by incorporating logistics costs into product prices. Our approach is different. We separate product pricing from delivery costs so customers can clearly see what they are paying for and receive consistent quality regardless of destination.
This transparent structure allows us to maintain professional handling standards, invest in proper packaging, and work with reliable delivery partners nationwide.
Please note that certain lightweight items may qualify for FREE complimentary courier delivery within Peninsula Malaysia only, subject to product eligibility and order composition.